Hoflader Eurotrac W12-CS mieten
Der Eurotrac W12-CS ist ein kräftiger Hoflader der 2,2-Tonnen-Klasse für alle, die regelmäßig größere Mengen bewegen. Er verbindet gute Hubleistung mit der Wendigkeit, die man am Hof und auf engen Baustellen braucht.
Typische Einsätze: Stall- und Hofarbeiten, Futter- und Einstreulogistik, Verladen von Paletten und Big Bags, Umschlag von Schüttgut auf Baustellen und im Garten- und Landschaftsbau.
Die technischen Daten finden Sie in der Tabelle unten. Anbaugeräte gibt es auf Anfrage.
Sie holen das Gerät bei uns in Dimbach ab, oder wir stellen es Ihnen auf Anfrage zu. Fragen Sie einfach unverbindlich nach Verfügbarkeit und Termin.
Ausstattung & technische Daten
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Motormarke | Kubota | |
| Motortyp | D1505 | |
| Zylinder | 4 | |
| Emissionsvorschriften | Stage V | |
| Max. Leistung (kW / PS) | 18.5/26 | |
| Max. Drehmoment (Nm / U / min) | 92/1600 | |
| Kühlung | Flüssigkeit | |
| Maschinenbreite | 1080 | |
| Bodenfreiheit | 250 | |
| Spurweite | 795 | |
| Gesamtbreite mit Standardreifen 31x15,5-15 | 1380 | |
| Gesamtbreite mit 10-16NHS Reifen | 1080 | |
| Gesamtbreite mit Schaufel | 1580 | |
| Maximale Arbeitshöhe | 3728 | |
| Max. Höhe des Schnellkupplers | 3100 | |
| Max. Hubhöhe horizontal | 2850 | |
| Max. Kipphöhe bei min. Kippentfernung | 2210 | |
| Min. Kipentfernung | 484 | |
| Grabtiefe | 200 | |
| Achsmitte zum schnellen Wechsel | 590 | |
| Radstand | 1600 | |
| Hinterer Überhang | 1094 | |
| Gesamtlänge ohne Schaufel | 3440 | |
| Gesamtlänge mit Standardschaufel | 4360 | |
| Anhängerkupplungshöhe | 700 | |
| Sitzhöhe | 1165 | |
| Gesamthöhe der Maschine | 2225 | |
| Anfahrwinkel bei max. Hubhöhe | 45° | |
| Max. Neigungswinkel | 45° | |
| Aufholwinkel unten | 46° | |
| Rampenwinkel max. | 27° | |
| Drehwinkel | 45° | |
| Max. Wendekreis außen mit Schaufel | 3065 | |
| Wendekreis draußen | 2597 | |
| Wendekreis innen | 1450 | |
| Elektrisches System (V) | 12 | |
| Batterie (Ah) | 60 | |
| Eigengewicht (kg) | 2280 | |
| Max. Tragfähigkeit (daN) | 1350 | |
| Rahmen horizontal anheben und gerade Maschine (kg) | 1280 | |
| Hubrahmen horizontal und maschinengelenkt (kg) | 840 | |
| Fahrgeschwindigkeit min / max | Lo-9/Hi20 Km/h | |
| Dieseltankinhalt | 45 | |
| Wassertankinhalt | 40 | |
| Ölfluss (l / min) | 102 | |
| Arbeitsdruck (Bar) | 380 | |
| Ölfluss (l / min) | 45 | |
| Arbeitsdruck (bar) | 180 | |
| Standard (breit) | 31x15.5-15AS | |
| Option (eng) | 10-16.5NHS |












































