Ausstattung
500kg Nutzlast, Lenkbremse, Gummiketten, hydr. kippbar
incl. 6 h/Tag und 30 h/Woche/ 5 Tage
excl. Zustellung und Treibstoff
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Motormarke | Kubota | |
| Motortyp | D1105 | |
| Zylinder | 3 | |
| Emissionsvorschriften | Stage V | |
| Max. Leistung (kW) | 18.5 | |
| Max. Drehmoment (Nm / U / min) | 71.4/1600 | |
| Kühlung | Flüssigkeit | |
| Maschinenbreite | 1080 | |
| Bodenfreiheit | 174 | |
| Spurweite | 803 | |
| Gesamtbreite | 1110 | |
| Gesamtbreite mit Standardschaufel | 1300 | |
| Max. Arbeitshöhe | 3440 | |
| Max. - Höhe der Schnellkupplung | 2900 | |
| Max. - Hubhöhe horizontal | 2750 | |
| Max. - Entleerungshöhe bei min. Entleerungsentfernung | 2210 | |
| Min. Entleerungsentfernung | 482 | |
| Grabtiefe | 183 | |
| Achsmitte zum schnellen Wechsel | 430 | |
| Radstand | 1370 | |
| Hinterer Überhang | 960 | |
| Gesamtlänge ohne Schaufel | 2840 | |
| Gesamtlänge mit Standardschaufel | 3650 | |
| Anhängerkupplungshöhe | 585 | |
| Sitzhöhe | 1128 | |
| Gesamthöhe der Maschine | 2210 | |
| Anfahrwinkel bei max. Hubhöhe | 48 ° | |
| Max. Neigungswinkel | 45 ° | |
| Hubwinkel max. Hubhöhe | 48 ° | |
| Rampenwinkel max. | 25 ° | |
| Drehwinkel | 45 ° | |
| Max. Wendekreis außen mit Schaufel | 2530 | |
| Max. Wendekreis draußen | 2220 | |
| Max. Wendekreis innen | 1000 | |
| Elektrisches System (V) | 12 | |
| Batterie (Ah) | 60 | |
| Eigengewicht (kg) | 1560/1700 Kabine | |
| Max. Tragfähigkeit (daN) | 1100 | |
| Rahmen horizontal anheben und gerade Maschine (kg) | 850 | |
| Hubrahmen horizontal und maschinengelenkt (kg) | 550 | |
| Fahrgeschwindigkeit min / max (km / h) | 0-12 | |
| Dieseltankkapazität (L) | 26 | |
| Wassertankinhalt (L) | 40 | |
| Pumpenmarke | Bondioli & Pavesi | |
| Arbeitsdruck (Bar) | 300 | |
| Ölfluss (l / min) | 32 | |
| Arbeitsdruck (Bar) | 180 |






