Ausstattung
Schaufel, Palettengabel, Drehlicht, offene Kabine, LED Scheinwerfer, hydr. Schnellwechsler, Hydrostatantrieb, Sicherheitsgurt.
Inkl. Palettengabel und Schaufel
incl. 6 h/Tag und 30 h/Woche/ 5 Tage
excl. Zustellung und Treibstoff
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Motormarke | Kubota | |
| Motortyp | D902 | |
| Zylinder | 3 | |
| Emissions - Vorschriften | Stage V | |
| Max. Leistung (kW) | 16.1 | |
| Max. Drehmoment (Nm / U / min) | 56.1 | |
| Kühlung | Flüssigkeit | |
| Maschinenbreite | 870 | |
| Bodenfreiheit | 180 | |
| Spurweite | 700 | |
| Gesamtbreite | 900 | |
| Gesamtbreite mit Schaufel | 980 | |
| Max. Arbeitshöhe | 2608 | |
| Max. Höhe des Schnellkupplers | 2107 | |
| Max. Hubhöhe horizontal | 1928 | |
| Max. Kipphöhe bei min. Kippentfernung | 1474 | |
| Min. Dumping Distanz | 382 | |
| Grabtiefe | 58 | |
| Achsmitte zum schnellen Wechsel | 343 | |
| Radstand | 1200 | |
| Hinterer Überhang | 720 | |
| Gesamtlänge ohne Schaufel | 2398 | |
| Gesamtlänge mit Standardschaufel | 2894 | |
| Anhängerkupplung / Höhe | 390 | |
| Sitzhöhe | 934 | |
| Gesamthöhe der Maschine | 1945 | |
| Anfahrwinkel bei max. Hubhöhe | 53° | |
| Max. Neigungswinkel | 42 | |
| Aufholwinkel unten | 52 | |
| Rampenwinkel max. | 26 | |
| Drehwinkel | 45 | |
| Max. Wendekreis außen mit Schaufel | 1967 | |
| Max. Wendekreis draußen | 2123 | |
| Max. Wendekreis innen | 1000 | |
| Elektrisches System (V) | 12 | |
| Batterie (Ah) | 45 | |
| Eigengewicht (kg) | 1060 | |
| Max. Tragfähigkeit (daN) | 850 | |
| Hubrahmen horizontal anheben und gerade Maschine (kg) | 700 | |
| Hubrahmen horizontal und maschinengelenkt (kg) | 480 | |
| Fahrgeschwindigkeit min / max (km / h) | 0-10 | |
| Dieseltankkapazität (L) | 25 | |
| Wassertankinhalt (L) | 32 | |
| Arbeitsdruck (Bar) | 250 | |
| Ölfluss (l / min) | 25 | |
| Arbeitsdruck (Bar) | 180 |






